De parameters van het verwarmingsgedeelte |
Nummer verwarmingsgebied | Aantal verwarmingszones omhoog 8/omlaag 8 |
Aantal koelzones | Aantal koelzones Boven 1/Onder 1 |
De verwarmingsmodus van top | Bovenste verwarmingsmethode: volledige hete lucht |
De verwarmingsmodus van de bodem | Lagere verwarmingsmethode: volledige hete lucht |
Parameters van transportonderdelen |
Maximale printplaatbreedte | PCB maximale breedte geleiderail 50-350 mm, gaasband 400 mm |
Transport richting | Transportrichting L → R links → rechts |
Snelheid transportband | Hoogte transportband: gaasband 875 ± 20 mm, 900 ± 20 mm |
Transmissie manier | Transmissiemethode: netwerktransmissie + kettingtransmissie |
Snelheid transportband | Snelheid transportband 300-2000 mm/min |
Parameters van transportonderdelen |
De stroomvoorziening | Voeding 5-draads 3-fase 380V 50/60Hz |
Start de stroom | Startvermogen 35Kw |
Normaal werk verbruikte stroom | Normaal stroomverbruik bij gebruik Ongeveer 65 kW |
Opwarmtijd | Opwarmtijd ongeveer 15-20 minuten |
Het temperatuurregelbereik | Temperatuurregelbereik: kamertemperatuur -300 ℃ Kamertemperatuurfunctie -300 ℃ |
Temperatuurregelmodus | Methode voor temperatuurregeling: volledige computer PID-regeling met gesloten lus, SSR-aandrijving |
De hele machinebesturingsmodus | Hele machinebesturingsmethode: pc-computer + PLC-besturing |
De precisie van de temperatuurregeling | Nauwkeurigheid temperatuurregeling ± 1 ℃ |
De afwijking van de PCB-temperatuurverdeling | Afwijking van de temperatuurverdeling van de printplaat ± 1-2 ℃ |
Koelende manier | Koelmethode Luchtmachine: luchtkoeling |
Abnormaal alarm | Abnormale alarmtemperatuur abnormaal (hoog of laag na constante temperatuur) |
Drie kleuren licht | Driekleurig licht dat driekleurig signaallicht aangeeft: geel - temperatuurstijging;Groen - constante temperatuur;Rood - Abnormaal |
De lichaamsparameter |
Gewicht | Gewicht Goedgekeurd1300Kg |
Installatieafmetingen (mm) | Totale afmetingen (mm) L4600 × B900 × H1450 |
Vereisten voor afvoerlucht | Benodigd afvoerluchtvolume: 8 kubieke meter per minuut, 2 kanalen met een diameter van minder dan 180 mm |